
XIR P8668EX
MOTOTRBO XiR P8600 Ex系列集對講機的功能和數字技術于一身,無縫集成了語音和數據,提供易于使用的增強型功能和更高的容量,使您能高效地連接所有工作人員。XiR P8600 Ex系列具有出色的語音質量、超長的電池壽命,并獲得了ATEX安全認證,使您的員工無論身處何方都能在工作需要時保持安全、高效的連接。
防爆等級:
Ex ib llC T4
防爆等級:
Ex ib llC T4
XiR P8668 便攜式對講機具有集成的藍牙音頻和數據功能*和集成式 GPS*,并借助智能音頻和可定制的語音廣播功能實現一流的音頻效果,為您帶來無與倫比的語音與數據通信體驗。
XiR P8668 適用于超高頻和甚高頻頻段,具有 5 行顯示屏和完整鍵盤,多達 1,000 個信道容量,還有五個可編程按鈕和一個應急按鈕,整機達到 IP57 浸水防水等級以及 FM 本質安全標準。
標準配置
| 輸出功率 | 頻段 |
| 1 W/4 W -超高頻,1 W/5 W -甚高頻 | VHF, 超高頻寬頻帶 |
| 4/5 瓦 | 支持中繼器 |
| 有 | 有 |
| 電池壽命(以90-5-5 占空比為依據) | 標準電池化學類型 |
| 16.2 小時(數字模式),11.1 小時(模擬模式) | 鋰離子 |
| 1 瓦 | |
| 有 | |
| 選件板 | 應急按鈕 |
| 支持 | 是 |
| 鍵盤 | 顯示屏 |
| Full | 滿屏, 彩色, 日間和夜間模式 |
| 重量(含標準電池) | 尺寸:高x 寬x 厚(帶標準電池) |
| 12.54 盎司(355.5 克) | 5.13 英寸x 2.17 英寸x 1.62 英寸(130.3 mm x 55.2 mm x 41.1 mm) |
| 傳輸中斷 | 數字私線 |
| 支持 | 有 |
| 私線 | 監視/持久監視 |
| 有 | 有 |
| 獨立工作者 | GPS 操作 |
| 有 | 有 |
| 語音播報 | 信令 |
| 有 | MDC(編碼/解碼),Quik-Call II(編碼/解碼),DTMF 編碼 |
| 智能語音 | Bluetooth |
| 有 | 集成藍牙音頻功能, 集成藍牙數據功能 |
| 可編程按鈕 | 音控傳輸(VOX) |
| 有 | 有 |
| 超時定時器 | 脫網功能 |
| 有 | 有 |
| 支持文本消息 | 掃描類型 |
| 有 | 正常, 優先級, 雙優先級, 多余信道刪除, 通話組, 所有組, 系統, 回原位 |
| 電話簿 | 組呼 |
| 有 | 有 |
| 一對一通話 | 未接電話提醒 |
| 有 | 有 |
| CPS(客戶編程軟件) | 信道間隔 |
| 有 | 6.25, 12.5, 25 |
| 信道數 | 信道掃描 |
| 1000 | 有 |
| 呼叫人身份 | 呼叫鈴聲 |
| 有 | Yes |
| 呼叫轉移 | 繁忙信道鎖定 |
| 有 | 有 |
| 集成語音和數據 | |
| 有 | |
| 系統類型 | 數字技術 |
| TDMA | 有 |
| 能浸水 | Factory Mutual |
| 有 | 有 |
| 本質安全性 | 滿足軍標 |
| 有 | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
| 降噪軟件 | IP 標準 |
| 有 | IP57 |
| 標準包裝 | |
| IMPRES 2150 mAh 鋰離子電池(IP57)、IMPRES 單聯充電器、標準超高頻或甚高頻天線、配件防塵罩、2.5 英寸皮帶扣(PMLN7008)、用戶手冊、2年保修 | |
| * 本網站產品描述/主要特征/規格參數的信息僅供您購買前參考使用,在購買前務必向相應的廠家/經銷商/確認相關產品參數及相關信息。 | |